<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WOA Produktie</title>
	<atom:link href="http://www.woaproduktie.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.woaproduktie.nl</link>
	<description>Gewoon weer een WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 19:38:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Film L.S.V. Invictus 14 februari 2012</title>
		<link>http://www.woaproduktie.nl/archives/697</link>
		<comments>http://www.woaproduktie.nl/archives/697#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 19:38:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.woaproduktie.nl/?p=697</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Film  Invictus 14 februari 2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a title="Film Invictus 14 februari 2012" href="http://www.youtube.com/watch?v=RgNdqqAvpVg">Film  Invictus 14 februari 2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.woaproduktie.nl/archives/697/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Groet uit Schoorl Run op 12 februari 2012</title>
		<link>http://www.woaproduktie.nl/archives/694</link>
		<comments>http://www.woaproduktie.nl/archives/694#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 07:25:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.woaproduktie.nl/?p=694</guid>
		<description><![CDATA[Op zondag 12 februari werd de Groet uit Schoorl Run gehouden onder  winterse omstandigheden (af en toe sneeuw en iets boven nul) op deze site staan ruim 200 foto&#8217;s van de 10 km (ongeveer 300 meter voor de finish)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op zondag 12 februari werd de Groet uit Schoorl Run gehouden onder  winterse omstandigheden (af en toe sneeuw en iets boven nul) op deze site staan ruim 200 foto&#8217;s van de 10 km (ongeveer 300 meter voor de finish)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.woaproduktie.nl/archives/694/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Satelietbeeld van Nederland op 4 februari 2012</title>
		<link>http://www.woaproduktie.nl/archives/691</link>
		<comments>http://www.woaproduktie.nl/archives/691#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 14:37:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.woaproduktie.nl/?p=691</guid>
		<description><![CDATA[Op onderstaand satelietbeeld is fraai te zien waar er sneeuw ligt in ons land.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op onderstaand satelietbeeld is fraai te zien waar er sneeuw ligt in ons land.<a href="http://www.woaproduktie.nl/upload/2012/02/Nederland-VIS-04-02-2012.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-692" title="Nederland VIS 04-02-2012" src="http://www.woaproduktie.nl/upload/2012/02/Nederland-VIS-04-02-2012.jpg" alt="" width="400" height="448" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.woaproduktie.nl/archives/691/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeer koud</title>
		<link>http://www.woaproduktie.nl/archives/687</link>
		<comments>http://www.woaproduktie.nl/archives/687#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 05:37:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.woaproduktie.nl/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[Hieronder de temperatuurkaart van vanmorgen 06.10 uur  zaterdag 4 februari 2012.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hieronder de temperatuurkaart van vanmorgen 06.10 uur  zaterdag 4 februari 2012.<a href="http://www.woaproduktie.nl/upload/2012/02/temperatuurkaart-van-4-februari-2012-06.10-uur.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-688" title="temperatuurkaart van 4 februari 2012 06.10 uur" src="http://www.woaproduktie.nl/upload/2012/02/temperatuurkaart-van-4-februari-2012-06.10-uur.png" alt="" width="569" height="622" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.woaproduktie.nl/archives/687/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primeur deze winter in Zweden</title>
		<link>http://www.woaproduktie.nl/archives/685</link>
		<comments>http://www.woaproduktie.nl/archives/685#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 22:21:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.woaproduktie.nl/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[Voor het eerst deze winter kwam in geheel Zweden de temperatuur dit etmaal (woensdag 1 februari)  niet boven het vriespunt, de hoogste temperatuur -0.4 graden werd gemeten in Falsterbo en Skillinge.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voor het eerst deze winter kwam in geheel Zweden de temperatuur dit etmaal (woensdag 1 februari)  niet boven het vriespunt, de hoogste temperatuur -0.4 graden werd gemeten in Falsterbo en Skillinge.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.woaproduktie.nl/archives/685/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SportGala Ooststellingwerf op 31 januari 2012</title>
		<link>http://www.woaproduktie.nl/archives/680</link>
		<comments>http://www.woaproduktie.nl/archives/680#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 17:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.woaproduktie.nl/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[Op dinsdag 31 januari werd voor het eerst een SportGala georganiseerd in Ooststellingwerf (Duinen Zathe in Appelscha) Deze middag en avond heb ik met een fototoestel af en toe opnames gemaakt vanuit het publiek en gemonteerd op de computer. Filmpje SportGala Ooststellingwerf op 31 januari 2012 Deze impressie is gemaakt door RabobankDSW &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op dinsdag 31 januari werd voor het eerst een SportGala georganiseerd in Ooststellingwerf (Duinen Zathe in Appelscha)</p>
<p>Deze middag en avond heb ik met een fototoestel af en toe opnames gemaakt vanuit het publiek en gemonteerd op de computer.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=K8F7sRCTIdY&amp;context=C3d61c16ADOEgsToPDskIsGqOdR6WU8Ec8Ylkszj-I">Filmpje SportGala Ooststellingwerf op 31 januari 2012</a></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=YcV-nlkiNWE">Deze impressie is gemaakt door RabobankDSW</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.woaproduktie.nl/archives/680/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>40e PWN Egmond Halve Marathon op 8 januari 2012</title>
		<link>http://www.woaproduktie.nl/archives/678</link>
		<comments>http://www.woaproduktie.nl/archives/678#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 19:49:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.woaproduktie.nl/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[Op 8 januari 2012 werd voor de 40e keer de Egmond Halve marathon gehouden, op deze site staan bijna 500 foto&#8217;s van deze loop.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op 8 januari 2012 werd voor de 40e keer de Egmond Halve marathon gehouden, op deze site staan bijna 500 foto&#8217;s van deze loop.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.woaproduktie.nl/archives/678/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warmste nieuwjaarsdag in zeker 22 jaar</title>
		<link>http://www.woaproduktie.nl/archives/675</link>
		<comments>http://www.woaproduktie.nl/archives/675#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 07:51:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.woaproduktie.nl/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[Op de Bosweer in Appelscha werd het op 1 januari (nieuwjaarsdag) 12.1 graden en dat is de hoogst gemeten temperatuur op deze dag sinds het begin van de metingen (1990) Het vorige record dateert van 2007, toen werd het 11.3 graden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op de Bosweer in Appelscha werd het op 1 januari (nieuwjaarsdag) 12.1 graden en dat is de hoogst gemeten temperatuur op deze dag sinds het begin van de metingen (1990) Het vorige record dateert van 2007, toen werd het 11.3 graden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.woaproduktie.nl/archives/675/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>December 2011 extreem zacht en nat</title>
		<link>http://www.woaproduktie.nl/archives/672</link>
		<comments>http://www.woaproduktie.nl/archives/672#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 18:43:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.woaproduktie.nl/?p=672</guid>
		<description><![CDATA[De maand december 2011 was extreem zacht en nat. De gemiddelde temperatuur lag in de eerste wintermaand van het seizoen 2011/2012 2,4 boven het langjarige gemiddelde en kwam uit op 5.4 graden. Het was daarmee de op één na warmste december sinds de metingen op de Bosweer te Appelscha, alleen december 2006 was met 6.5 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De maand december 2011 was extreem zacht en nat. De gemiddelde temperatuur lag in de eerste wintermaand van het seizoen 2011/2012 2,4 boven het langjarige gemiddelde en kwam uit op 5.4 graden. Het was daarmee de op één na warmste december sinds de metingen op de Bosweer te Appelscha, alleen december 2006 was met 6.5 graden nog een stuk zachter. 2e kerstdag was dit keer de warmste sinds 1990, het werd deze dag 11.5 graden en dat is ruim meer dan de 10.3 graden op 2e kerstdag 1998. Er viel in december 157.4 mm. neerslag en staat daarmee op de 5e plaats van natste december maanden sinds 1958. de natste december sinds die tijd is 2000 met 178.5 mm neerslag. Verder valt nog te vermelden dat deze december maand de eerste is waarop de temperatuur op 1.50 meter hoogte niet onder het vriespunt kwam, de laagste temperatuur bedroeg precies 0.0 graden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.woaproduktie.nl/archives/672/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montferland Run te s&#8217;Heerenberg op 4 december 2011</title>
		<link>http://www.woaproduktie.nl/archives/668</link>
		<comments>http://www.woaproduktie.nl/archives/668#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 18:21:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.woaproduktie.nl/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[Op 4 december 2011 werd in s&#8217; Heerenberg de Montferland Run gelopen over 15 km. Op deze site staan foto&#8217;s van deze loop, te beginnen met een funloop over 7,5 km.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op 4 december 2011 werd in s&#8217; Heerenberg de Montferland Run gelopen over 15 km. Op deze site staan foto&#8217;s van deze loop, te beginnen met een funloop over 7,5 km.<a href="http://www.woaproduktie.nl/upload/2011/12/DSC03148-1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-669" title="SONY DSC" src="http://www.woaproduktie.nl/upload/2011/12/DSC03148-1.jpg" alt="" width="600" height="337" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.woaproduktie.nl/archives/668/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

