<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>WOA Produktie</title>
	<link>http://www.woaproduktie.nl</link>
	<description>Gewoon weer een WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 19:38:03 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1" -->
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />

	<item>
		<title>Film L.S.V. Invictus 14 februari 2012</title>
		<description><![CDATA[&#160; Film  Invictus 14 februari 2012]]></description>
		<link>http://www.woaproduktie.nl/archives/697</link>
			</item>
	<item>
		<title>Groet uit Schoorl Run op 12 februari 2012</title>
		<description><![CDATA[Op zondag 12 februari werd de Groet uit Schoorl Run gehouden onder  winterse omstandigheden (af en toe sneeuw en iets boven nul) op deze site staan ruim 200 foto&#8217;s van de 10 km (ongeveer 300 meter voor de finish)]]></description>
		<link>http://www.woaproduktie.nl/archives/694</link>
			</item>
	<item>
		<title>Satelietbeeld van Nederland op 4 februari 2012</title>
		<description><![CDATA[Op onderstaand satelietbeeld is fraai te zien waar er sneeuw ligt in ons land.]]></description>
		<link>http://www.woaproduktie.nl/archives/691</link>
			</item>
	<item>
		<title>Zeer koud</title>
		<description><![CDATA[Hieronder de temperatuurkaart van vanmorgen 06.10 uur  zaterdag 4 februari 2012.]]></description>
		<link>http://www.woaproduktie.nl/archives/687</link>
			</item>
	<item>
		<title>Primeur deze winter in Zweden</title>
		<description><![CDATA[Voor het eerst deze winter kwam in geheel Zweden de temperatuur dit etmaal (woensdag 1 februari)  niet boven het vriespunt, de hoogste temperatuur -0.4 graden werd gemeten in Falsterbo en Skillinge.]]></description>
		<link>http://www.woaproduktie.nl/archives/685</link>
			</item>
	<item>
		<title>SportGala Ooststellingwerf op 31 januari 2012</title>
		<description><![CDATA[Op dinsdag 31 januari werd voor het eerst een SportGala georganiseerd in Ooststellingwerf (Duinen Zathe in Appelscha) Deze middag en avond heb ik met een fototoestel af en toe opnames gemaakt vanuit het publiek en gemonteerd op de computer. Filmpje SportGala Ooststellingwerf op 31 januari 2012 Deze impressie is gemaakt door RabobankDSW &#160;]]></description>
		<link>http://www.woaproduktie.nl/archives/680</link>
			</item>
	<item>
		<title>40e PWN Egmond Halve Marathon op 8 januari 2012</title>
		<description><![CDATA[Op 8 januari 2012 werd voor de 40e keer de Egmond Halve marathon gehouden, op deze site staan bijna 500 foto&#8217;s van deze loop.]]></description>
		<link>http://www.woaproduktie.nl/archives/678</link>
			</item>
	<item>
		<title>Warmste nieuwjaarsdag in zeker 22 jaar</title>
		<description><![CDATA[Op de Bosweer in Appelscha werd het op 1 januari (nieuwjaarsdag) 12.1 graden en dat is de hoogst gemeten temperatuur op deze dag sinds het begin van de metingen (1990) Het vorige record dateert van 2007, toen werd het 11.3 graden.]]></description>
		<link>http://www.woaproduktie.nl/archives/675</link>
			</item>
	<item>
		<title>December 2011 extreem zacht en nat</title>
		<description><![CDATA[De maand december 2011 was extreem zacht en nat. De gemiddelde temperatuur lag in de eerste wintermaand van het seizoen 2011/2012 2,4 boven het langjarige gemiddelde en kwam uit op 5.4 graden. Het was daarmee de op één na warmste december sinds de metingen op de Bosweer te Appelscha, alleen december 2006 was met 6.5 [...]]]></description>
		<link>http://www.woaproduktie.nl/archives/672</link>
			</item>
	<item>
		<title>Montferland Run te s&#8217;Heerenberg op 4 december 2011</title>
		<description><![CDATA[Op 4 december 2011 werd in s&#8217; Heerenberg de Montferland Run gelopen over 15 km. Op deze site staan foto&#8217;s van deze loop, te beginnen met een funloop over 7,5 km.]]></description>
		<link>http://www.woaproduktie.nl/archives/668</link>
			</item>
</channel>
</rss>

